Visão Geral do ProjetoRadisson Blu Hotel & Residence em um cenário lindo e arborizado de Arboreto de Nairóbi. O hotel foi construído em agosto de 2019, com 122 quartos de hóspedes e salas de conferências multifuncionais. O sinal 3G 4G a cobertura precisa ser implementada através de fora do hotel. | ![]() |
Projeto Plano







Lista de equipamento
Não | Equipamento Nama | Model | Qkuantitas | satuan | Instalar No |
1 | MDAS MU | M27T-B1B3B8-MU | 1 | piezas | МУ1-РРБ |
2 | МДАС ЕС | M27T-B1B3B8-ЕС | 2 | PC | EU1-GF;EU2-1F |
3 | MDAS RU | M27T-B1B3B8-RU | 6 | PC | RU1-GF;RU2-1F;RU3-2F /RU4-GF;RU5-1F;RU6-2F |
4 | Service antenne | IO0727-03360 | 38 | PC | ANT1~13-GF;ANT1~13-1F;ANT1~12-2F |
5 | Séparateur 2 voies | SP0727-2N | 6 | adet | PS1-GF;PS1-1F;PS1~4-2F |
6 | 15dBÇift | CP0727-15N | 4 | chiếc | T6-GF/15;T6-1F/15; T1-2F/15؛ T4-2F/15 |
7 | 10 دسی بلPasangan | CP0727-10N | 8 | buah | T2-GF/10;T4-GF/10;T7-GF/10;T2-1F/10;T4-1F/10T7-1F/10;T2-2F/10;T5-2F/10 |
8 | 7dBPasangan | CP0727-7N | 4 | buah | T8-GF/7;T9-GF/7;T8-1F/7;T9-1F/7 |
9 | 5dBPasangan | CP0727-5N | 10 | buah | T1-GF/5;T3-GF/5;T5-GF/5;T10-GF/5;T1-1F/5;T3-1F/5;T5-1F/5;T10-1F/5;T3- 2F/5;T6-2F/5 |
10 | 1/2" کابل | HCAAYZ-50-12 | 1000 | M. | |
11 | 1/2" enlace de cable | NJ-1/2-50A | 140 | PCS |
Fotos de construção





